2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端极速体验
🔴 实时更新中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | +48 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 4 | 8 | +22 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 5 | 11 | +5 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | +3 | 39 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 17 | 波鸿 | 28 | 5 | 5 | 18 | -28 | 20 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 4 | 21 | -42 | 13 |
* 红色排名为欧冠区 · 蓝色为欧联区 · 橙色为降级区
德甲霸主 · 主场不败
卫冕冠军 · 攻势凌厉
青春风暴 · 主场强势
稳定发挥 · 欧冠资格
拜仁主场胜率高达88%,凯恩以28球领跑射手榜;勒沃库森客场仅输2场表现稳健;多特蒙德青年军平均年龄仅24.3岁,是德甲最年轻的争冠球队;降级区三队共仅赢14场,保级形势严峻。
2025-03-29 · 体育快讯
2025-03-29 · 赛事回顾
2025-04-03 · 赛程前瞻
2025-03-30 · 保级分析